Fundamental Solutions to Pell's Equation for $n = 3001 \mathinner{\ldotp\ldotp} 4000$


The fundamental solutions to Pell's equation (also known as "minimal solutions") presented below were computed in 2012 using a Python program that implements the chakravala method (attributed to Bhaskara II). $N$ is skipped if it is not square-free (i.e., if it is a perfect square or a multiple of a square).

$N$ $x$ $y$ Fundamental Solution
$3001$ $45295384688812281004322225610616890677451950697118754577855623785103884801$ $826839003145990640915374486441398199564121085363552711238974624844179360$ $45295384688812281004322225610616890677451950697118754577855623785103884801^{2} \, - \, $$3001$$ \, \cdot \, 826839003145990640915374486441398199564121085363552711238974624844179360^{2} = 1$
$3002$ $292143$ $5332$ $292143^{2} \, - \, $$3002$$ \, \cdot \, 5332^{2} = 1$
$3003$ $274$ $5$ $274^{2} \, - \, $$3003$$ \, \cdot \, 5^{2} = 1$
$3005$ $109627209$ $1999844$ $109627209^{2} \, - \, $$3005$$ \, \cdot \, 1999844^{2} = 1$
$3007$ $40038809408$ $730153953$ $40038809408^{2} \, - \, $$3007$$ \, \cdot \, 730153953^{2} = 1$
$3009$ $1234783508951$ $22510219340$ $1234783508951^{2} \, - \, $$3009$$ \, \cdot \, 22510219340^{2} = 1$
$3010$ $31579631$ $575604$ $31579631^{2} \, - \, $$3010$$ \, \cdot \, 575604^{2} = 1$
$3011$ $149586342603777656598640130$ $2726067254254307194188447$ $149586342603777656598640130^{2} \, - \, $$3011$$ \, \cdot \, 2726067254254307194188447^{2} = 1$
$3013$ $7710900593307374464807508351$ $140477101752503703088259280$ $7710900593307374464807508351^{2} \, - \, $$3013$$ \, \cdot \, 140477101752503703088259280^{2} = 1$
$3014$ $549$ $10$ $549^{2} \, - \, $$3014$$ \, \cdot \, 10^{2} = 1$
$3017$ $1315978715892977151$ $23958587494071520$ $1315978715892977151^{2} \, - \, $$3017$$ \, \cdot \, 23958587494071520^{2} = 1$
$3018$ $1831739126447$ $33342948716$ $1831739126447^{2} \, - \, $$3018$$ \, \cdot \, 33342948716^{2} = 1$
$3019$ $11752562541659941018442526415237539460392094825860314330$ $213895188053752098546071055592725565706690871236169789$ $11752562541659941018442526415237539460392094825860314330^{2} \, - \, $$3019$$ \, \cdot \, 213895188053752098546071055592725565706690871236169789^{2} = 1$
$3021$ $83105$ $1512$ $83105^{2} \, - \, $$3021$$ \, \cdot \, 1512^{2} = 1$
$3022$ $39309920653121065158848783$ $715080503387676916644252$ $39309920653121065158848783^{2} \, - \, $$3022$$ \, \cdot \, 715080503387676916644252^{2} = 1$
$3023$ $3024$ $55$ $3024^{2} \, - \, $$3023$$ \, \cdot \, 55^{2} = 1$
$3026$ $6051$ $110$ $6051^{2} \, - \, $$3026$$ \, \cdot \, 110^{2} = 1$
$3027$ $3026$ $55$ $3026^{2} \, - \, $$3027$$ \, \cdot \, 55^{2} = 1$
$3029$ $13867785801$ $251975020$ $13867785801^{2} \, - \, $$3029$$ \, \cdot \, 251975020^{2} = 1$
$3030$ $1211$ $22$ $1211^{2} \, - \, $$3030$$ \, \cdot \, 22^{2} = 1$
$3031$ $3311363339961862760$ $60146985826992027$ $3311363339961862760^{2} \, - \, $$3031$$ \, \cdot \, 60146985826992027^{2} = 1$
$3034$ $4055973299$ $73635510$ $4055973299^{2} \, - \, $$3034$$ \, \cdot \, 73635510^{2} = 1$
$3035$ $606$ $11$ $606^{2} \, - \, $$3035$$ \, \cdot \, 11^{2} = 1$
$3037$ $2025475112149499136094828760894883227770506355356624649$ $36753991896056214037967550797040674936227630851051060$ $2025475112149499136094828760894883227770506355356624649^{2} \, - \, $$3037$$ \, \cdot \, 36753991896056214037967550797040674936227630851051060^{2} = 1$
$3039$ $567355653318700203124$ $10291769160627327625$ $567355653318700203124^{2} \, - \, $$3039$$ \, \cdot \, 10291769160627327625^{2} = 1$
$3041$ $20537133049891296860461720054737722655310281249$ $372418808769023251700286548550077625987029000$ $20537133049891296860461720054737722655310281249^{2} \, - \, $$3041$$ \, \cdot \, 372418808769023251700286548550077625987029000^{2} = 1$
$3043$ $429778$ $7791$ $429778^{2} \, - \, $$3043$$ \, \cdot \, 7791^{2} = 1$
$3045$ $111823361$ $2026464$ $111823361^{2} \, - \, $$3045$$ \, \cdot \, 2026464^{2} = 1$
$3046$ $858084803913933646792276518543893385687827805632645$ $15547668115105561077642022265612613794549714209362$ $858084803913933646792276518543893385687827805632645^{2} \, - \, $$3046$$ \, \cdot \, 15547668115105561077642022265612613794549714209362^{2} = 1$
$3047$ $276$ $5$ $276^{2} \, - \, $$3047$$ \, \cdot \, 5^{2} = 1$
$3049$ $2510664792380069795324386798405024245032324912355903876879862308146915619981184801$ $45468436461276573746714417291922208349562231907536616332825023982269842420473480$ $2510664792380069795324386798405024245032324912355903876879862308146915619981184801^{2} \, - \, $$3049$$ \, \cdot \, 45468436461276573746714417291922208349562231907536616332825023982269842420473480^{2} = 1$
$3053$ $21090261599$ $381696840$ $21090261599^{2} \, - \, $$3053$$ \, \cdot \, 381696840^{2} = 1$
$3054$ $367499$ $6650$ $367499^{2} \, - \, $$3054$$ \, \cdot \, 6650^{2} = 1$
$3055$ $1015624$ $18375$ $1015624^{2} \, - \, $$3055$$ \, \cdot \, 18375^{2} = 1$
$3057$ $2956717664784599$ $53476396736620$ $2956717664784599^{2} \, - \, $$3057$$ \, \cdot \, 53476396736620^{2} = 1$
$3058$ $201526983840401$ $3644302882260$ $201526983840401^{2} \, - \, $$3058$$ \, \cdot \, 3644302882260^{2} = 1$
$3059$ $6863751$ $124100$ $6863751^{2} \, - \, $$3059$$ \, \cdot \, 124100^{2} = 1$
$3061$ $112530121023358898404903532500783683343457018270681330586871060096531509537062002479141495461904563645449$ $2033935240786948099791397324693815401325711604511166489710877622423387335625737233177364957449848997340$ $112530121023358898404903532500783683343457018270681330586871060096531509537062002479141495461904563645449^{2} \, - \, $$3061$$ \, \cdot \, 2033935240786948099791397324693815401325711604511166489710877622423387335625737233177364957449848997340^{2} = 1$
$3062$ $27557$ $498$ $27557^{2} \, - \, $$3062$$ \, \cdot \, 498^{2} = 1$
$3063$ $2447710449127$ $44226904484$ $2447710449127^{2} \, - \, $$3063$$ \, \cdot \, 44226904484^{2} = 1$
$3065$ $18280298581280769$ $330193139496512$ $18280298581280769^{2} \, - \, $$3065$$ \, \cdot \, 330193139496512^{2} = 1$
$3066$ $1251949$ $22610$ $1251949^{2} \, - \, $$3066$$ \, \cdot \, 22610^{2} = 1$
$3067$ $20138859064798731994238851418239777207226$ $363645296509166562391011303110863282485$ $20138859064798731994238851418239777207226^{2} \, - \, $$3067$$ \, \cdot \, 363645296509166562391011303110863282485^{2} = 1$
$3070$ $11832257143970394381611$ $213549427580319742026$ $11832257143970394381611^{2} \, - \, $$3070$$ \, \cdot \, 213549427580319742026^{2} = 1$
$3071$ $665$ $12$ $665^{2} \, - \, $$3071$$ \, \cdot \, 12^{2} = 1$
$3073$ $2776937178639512026642007078623$ $50093891973498258238271190744$ $2776937178639512026642007078623^{2} \, - \, $$3073$$ \, \cdot \, 50093891973498258238271190744^{2} = 1$
$3074$ $2519819433699$ $45448283930$ $2519819433699^{2} \, - \, $$3074$$ \, \cdot \, 45448283930^{2} = 1$
$3077$ $351595324374906249$ $6338395621785500$ $351595324374906249^{2} \, - \, $$3077$$ \, \cdot \, 6338395621785500^{2} = 1$
$3079$ $56707696356679785946525966318147373960$ $1021967678730302928114382808347749891$ $56707696356679785946525966318147373960^{2} \, - \, $$3079$$ \, \cdot \, 1021967678730302928114382808347749891^{2} = 1$
$3081$ $8215$ $148$ $8215^{2} \, - \, $$3081$$ \, \cdot \, 148^{2} = 1$
$3082$ $48832848419533613$ $879621306039882$ $48832848419533613^{2} \, - \, $$3082$$ \, \cdot \, 879621306039882^{2} = 1$
$3083$ $30280839133349026$ $545357316089235$ $30280839133349026^{2} \, - \, $$3083$$ \, \cdot \, 545357316089235^{2} = 1$
$3085$ $43444334433373805162723128385939425610569$ $782177941420621534438776335999701156284$ $43444334433373805162723128385939425610569^{2} \, - \, $$3085$$ \, \cdot \, 782177941420621534438776335999701156284^{2} = 1$
$3086$ $536433588593295$ $9656461256372$ $536433588593295^{2} \, - \, $$3086$$ \, \cdot \, 9656461256372^{2} = 1$
$3089$ $89495852564979919150002896448538279482556636803201$ $1610252401282001559195724037331914356364216763760$ $89495852564979919150002896448538279482556636803201^{2} \, - \, $$3089$$ \, \cdot \, 1610252401282001559195724037331914356364216763760^{2} = 1$
$3090$ $119069$ $2142$ $119069^{2} \, - \, $$3090$$ \, \cdot \, 2142^{2} = 1$
$3091$ $46913101361185187371233770$ $843809949632200546432167$ $46913101361185187371233770^{2} \, - \, $$3091$$ \, \cdot \, 843809949632200546432167^{2} = 1$
$3093$ $2644971939878399$ $47558824204320$ $2644971939878399^{2} \, - \, $$3093$$ \, \cdot \, 47558824204320^{2} = 1$
$3094$ $5499853978555$ $98876026314$ $5499853978555^{2} \, - \, $$3094$$ \, \cdot \, 98876026314^{2} = 1$
$3095$ $10700785269159$ $192346958132$ $10700785269159^{2} \, - \, $$3095$$ \, \cdot \, 192346958132^{2} = 1$
$3097$ $136853545181672549008645399$ $2459152432067478310676940$ $136853545181672549008645399^{2} \, - \, $$3097$$ \, \cdot \, 2459152432067478310676940^{2} = 1$
$3098$ $4979289469435566502899$ $89459541476281455770$ $4979289469435566502899^{2} \, - \, $$3098$$ \, \cdot \, 89459541476281455770^{2} = 1$
$3099$ $27890$ $501$ $27890^{2} \, - \, $$3099$$ \, \cdot \, 501^{2} = 1$
$3101$ $3932137435962837375$ $70611885084286832$ $3932137435962837375^{2} \, - \, $$3101$$ \, \cdot \, 70611885084286832^{2} = 1$
$3102$ $1093973$ $19642$ $1093973^{2} \, - \, $$3102$$ \, \cdot \, 19642^{2} = 1$
$3103$ $867667325140497045977$ $15576230136070851324$ $867667325140497045977^{2} \, - \, $$3103$$ \, \cdot \, 15576230136070851324^{2} = 1$
$3106$ $191448252305$ $3435189348$ $191448252305^{2} \, - \, $$3106$$ \, \cdot \, 3435189348^{2} = 1$
$3107$ $876466774$ $15724065$ $876466774^{2} \, - \, $$3107$$ \, \cdot \, 15724065^{2} = 1$
$3109$ $77169133353417083138281455375049$ $1383990987179785002726492017940$ $77169133353417083138281455375049^{2} \, - \, $$3109$$ \, \cdot \, 1383990987179785002726492017940^{2} = 1$
$3110$ $49346151679$ $884857008$ $49346151679^{2} \, - \, $$3110$$ \, \cdot \, 884857008^{2} = 1$
$3111$ $53560624$ $960275$ $53560624^{2} \, - \, $$3111$$ \, \cdot \, 960275^{2} = 1$
$3113$ $23067860999127$ $413445020284$ $23067860999127^{2} \, - \, $$3113$$ \, \cdot \, 413445020284^{2} = 1$
$3115$ $24178006$ $433203$ $24178006^{2} \, - \, $$3115$$ \, \cdot \, 433203^{2} = 1$
$3117$ $49912994830590161975588599351$ $894015868843226887123214940$ $49912994830590161975588599351^{2} \, - \, $$3117$$ \, \cdot \, 894015868843226887123214940^{2} = 1$
$3118$ $89237584631512807552800143$ $1598121342441062094523956$ $89237584631512807552800143^{2} \, - \, $$3118$$ \, \cdot \, 1598121342441062094523956^{2} = 1$
$3119$ $4301661990659037864538421520$ $77024448015800300081493511$ $4301661990659037864538421520^{2} \, - \, $$3119$$ \, \cdot \, 77024448015800300081493511^{2} = 1$
$3121$ $317804319619201$ $5688698430480$ $317804319619201^{2} \, - \, $$3121$$ \, \cdot \, 5688698430480^{2} = 1$
$3122$ $447$ $8$ $447^{2} \, - \, $$3122$$ \, \cdot \, 8^{2} = 1$
$3126$ $1486438520792165$ $26585967200418$ $1486438520792165^{2} \, - \, $$3126$$ \, \cdot \, 26585967200418^{2} = 1$
$3127$ $403846704642599$ $7221918828180$ $403846704642599^{2} \, - \, $$3127$$ \, \cdot \, 7221918828180^{2} = 1$
$3129$ $895$ $16$ $895^{2} \, - \, $$3129$$ \, \cdot \, 16^{2} = 1$
$3130$ $627179433933050412499$ $11210362081696634850$ $627179433933050412499^{2} \, - \, $$3130$$ \, \cdot \, 11210362081696634850^{2} = 1$
$3131$ $85346621049$ $1525263220$ $85346621049^{2} \, - \, $$3131$$ \, \cdot \, 1525263220^{2} = 1$
$3133$ $288383529450973834879765770615753456649$ $5152170840138681288977055501228464820$ $288383529450973834879765770615753456649^{2} \, - \, $$3133$$ \, \cdot \, 5152170840138681288977055501228464820^{2} = 1$
$3134$ $3135$ $56$ $3135^{2} \, - \, $$3134$$ \, \cdot \, 56^{2} = 1$
$3135$ $56$ $1$ $56^{2} \, - \, $$3135$$ \, \cdot \, 1^{2} = 1$
$3137$ $6273$ $112$ $6273^{2} \, - \, $$3137$$ \, \cdot \, 112^{2} = 1$
$3138$ $3137$ $56$ $3137^{2} \, - \, $$3138$$ \, \cdot \, 56^{2} = 1$
$3139$ $415029507064295362010$ $7407698821274160879$ $415029507064295362010^{2} \, - \, $$3139$$ \, \cdot \, 7407698821274160879^{2} = 1$
$3142$ $669207511031237499832901$ $11938718615110690961070$ $669207511031237499832901^{2} \, - \, $$3142$$ \, \cdot \, 11938718615110690961070^{2} = 1$
$3143$ $897$ $16$ $897^{2} \, - \, $$3143$$ \, \cdot \, 16^{2} = 1$
$3145$ $3616884957963397249$ $64494751019808720$ $3616884957963397249^{2} \, - \, $$3145$$ \, \cdot \, 64494751019808720^{2} = 1$
$3147$ $27921194970602$ $497720615843$ $27921194970602^{2} \, - \, $$3147$$ \, \cdot \, 497720615843^{2} = 1$
$3149$ $1248601441976935941472695$ $22250383556353663872124$ $1248601441976935941472695^{2} \, - \, $$3149$$ \, \cdot \, 22250383556353663872124^{2} = 1$
$3151$ $47283258454664108425083440$ $842331798900203480514057$ $47283258454664108425083440^{2} \, - \, $$3151$$ \, \cdot \, 842331798900203480514057^{2} = 1$
$3153$ $18970729627847767$ $337848542050036$ $18970729627847767^{2} \, - \, $$3153$$ \, \cdot \, 337848542050036^{2} = 1$
$3154$ $3419175201199711490262545$ $60882224255870719804284$ $3419175201199711490262545^{2} \, - \, $$3154$$ \, \cdot \, 60882224255870719804284^{2} = 1$
$3155$ $72854760249$ $1297054580$ $72854760249^{2} \, - \, $$3155$$ \, \cdot \, 1297054580^{2} = 1$
$3157$ $88425666563849$ $1573769235420$ $88425666563849^{2} \, - \, $$3157$$ \, \cdot \, 1573769235420^{2} = 1$
$3158$ $8213957$ $146166$ $8213957^{2} \, - \, $$3158$$ \, \cdot \, 146166^{2} = 1$
$3161$ $10567749148449$ $187962082360$ $10567749148449^{2} \, - \, $$3161$$ \, \cdot \, 187962082360^{2} = 1$
$3162$ $62867$ $1118$ $62867^{2} \, - \, $$3162$$ \, \cdot \, 1118^{2} = 1$
$3163$ $13829524802$ $245899509$ $13829524802^{2} \, - \, $$3163$$ \, \cdot \, 245899509^{2} = 1$
$3165$ $6751$ $120$ $6751^{2} \, - \, $$3165$$ \, \cdot \, 120^{2} = 1$
$3166$ $614084477747659775$ $10913716410016992$ $614084477747659775^{2} \, - \, $$3166$$ \, \cdot \, 10913716410016992^{2} = 1$
$3167$ $7717095408$ $137129167$ $7717095408^{2} \, - \, $$3167$$ \, \cdot \, 137129167^{2} = 1$
$3169$ $3679152893457662761323580680295959204573920976260949003883472195854258000500001$ $65356188464460261805058551772875990742920247280140668199515487179950041673000$ $3679152893457662761323580680295959204573920976260949003883472195854258000500001^{2} \, - \, $$3169$$ \, \cdot \, 65356188464460261805058551772875990742920247280140668199515487179950041673000^{2} = 1$
$3170$ $75325539$ $1337866$ $75325539^{2} \, - \, $$3170$$ \, \cdot \, 1337866^{2} = 1$
$3171$ $1856026465$ $32959912$ $1856026465^{2} \, - \, $$3171$$ \, \cdot \, 32959912^{2} = 1$
$3173$ $2413151$ $42840$ $2413151^{2} \, - \, $$3173$$ \, \cdot \, 42840^{2} = 1$
$3178$ $1572054481606573$ $27886284036474$ $1572054481606573^{2} \, - \, $$3178$$ \, \cdot \, 27886284036474^{2} = 1$
$3181$ $159049$ $2820$ $159049^{2} \, - \, $$3181$$ \, \cdot \, 2820^{2} = 1$
$3182$ $80463946251$ $1426432550$ $80463946251^{2} \, - \, $$3182$$ \, \cdot \, 1426432550^{2} = 1$
$3183$ $3533793124$ $62635825$ $3533793124^{2} \, - \, $$3183$$ \, \cdot \, 62635825^{2} = 1$
$3187$ $33518724973599159805322963185226$ $593740205304452435439318600585$ $33518724973599159805322963185226^{2} \, - \, $$3187$$ \, \cdot \, 593740205304452435439318600585^{2} = 1$
$3189$ $110897063235595249339381958198427895$ $1963779787797964047747540004659996$ $110897063235595249339381958198427895^{2} \, - \, $$3189$$ \, \cdot \, 1963779787797964047747540004659996^{2} = 1$
$3190$ $50056379$ $886266$ $50056379^{2} \, - \, $$3190$$ \, \cdot \, 886266^{2} = 1$
$3191$ $2732882641389714120$ $48379077178268683$ $2732882641389714120^{2} \, - \, $$3191$$ \, \cdot \, 48379077178268683^{2} = 1$
$3193$ $4053228630090230563044843848239999$ $71730134036988504056228878450800$ $4053228630090230563044843848239999^{2} \, - \, $$3193$$ \, \cdot \, 71730134036988504056228878450800^{2} = 1$
$3194$ $39080932091202864799204026211251$ $691508395711244410187277652550$ $39080932091202864799204026211251^{2} \, - \, $$3194$$ \, \cdot \, 691508395711244410187277652550^{2} = 1$
$3197$ $160127$ $2832$ $160127^{2} \, - \, $$3197$$ \, \cdot \, 2832^{2} = 1$
$3198$ $65599$ $1160$ $65599^{2} \, - \, $$3198$$ \, \cdot \, 1160^{2} = 1$
$3199$ $14583769822945$ $257847355224$ $14583769822945^{2} \, - \, $$3199$$ \, \cdot \, 257847355224^{2} = 1$
$3201$ $9505$ $168$ $9505^{2} \, - \, $$3201$$ \, \cdot \, 168^{2} = 1$
$3202$ $5385763$ $95178$ $5385763^{2} \, - \, $$3202$$ \, \cdot \, 95178^{2} = 1$
$3203$ $3010285326252238226$ $53189902261677345$ $3010285326252238226^{2} \, - \, $$3203$$ \, \cdot \, 53189902261677345^{2} = 1$
$3205$ $116874155559392009$ $2064450476131524$ $116874155559392009^{2} \, - \, $$3205$$ \, \cdot \, 2064450476131524^{2} = 1$
$3206$ $134566757499$ $2376599650$ $134566757499^{2} \, - \, $$3206$$ \, \cdot \, 2376599650^{2} = 1$
$3207$ $21975296167$ $388047828$ $21975296167^{2} \, - \, $$3207$$ \, \cdot \, 388047828^{2} = 1$
$3209$ $2778809497562966152301116832629054418049$ $49053942312387915305532411773665078640$ $2778809497562966152301116832629054418049^{2} \, - \, $$3209$$ \, \cdot \, 49053942312387915305532411773665078640^{2} = 1$
$3210$ $5779$ $102$ $5779^{2} \, - \, $$3210$$ \, \cdot \, 102^{2} = 1$
$3214$ $2722742634151186538759112460772073211555627478218895$ $48026800531883793826480891758974237154019847745804$ $2722742634151186538759112460772073211555627478218895^{2} \, - \, $$3214$$ \, \cdot \, 48026800531883793826480891758974237154019847745804^{2} = 1$
$3215$ $122102241535124$ $2153441846145$ $122102241535124^{2} \, - \, $$3215$$ \, \cdot \, 2153441846145^{2} = 1$
$3217$ $5560255030321166451412373466331342083953713002443836653914008091492353$ $98032297562145168108715817784342188210852197832334447264192380984832$ $5560255030321166451412373466331342083953713002443836653914008091492353^{2} \, - \, $$3217$$ \, \cdot \, 98032297562145168108715817784342188210852197832334447264192380984832^{2} = 1$
$3218$ $389377$ $6864$ $389377^{2} \, - \, $$3218$$ \, \cdot \, 6864^{2} = 1$
$3219$ $19574$ $345$ $19574^{2} \, - \, $$3219$$ \, \cdot \, 345^{2} = 1$
$3221$ $1260149661702720901449$ $22203772288655606740$ $1260149661702720901449^{2} \, - \, $$3221$$ \, \cdot \, 22203772288655606740^{2} = 1$
$3223$ $218562859075276$ $3849871290915$ $218562859075276^{2} \, - \, $$3223$$ \, \cdot \, 3849871290915^{2} = 1$
$3226$ $750414719494283246397205120254318218151792499$ $13212018181828836780205130200002950077261050$ $750414719494283246397205120254318218151792499^{2} \, - \, $$3226$$ \, \cdot \, 13212018181828836780205130200002950077261050^{2} = 1$
$3227$ $33358422$ $587227$ $33358422^{2} \, - \, $$3227$$ \, \cdot \, 587227^{2} = 1$
$3229$ $122984283651747456322071519797449$ $2164290700243515993131946058620$ $122984283651747456322071519797449^{2} \, - \, $$3229$$ \, \cdot \, 2164290700243515993131946058620^{2} = 1$
$3230$ $341$ $6$ $341^{2} \, - \, $$3230$$ \, \cdot \, 6^{2} = 1$
$3233$ $2270052042753$ $39923900224$ $2270052042753^{2} \, - \, $$3233$$ \, \cdot \, 39923900224^{2} = 1$
$3235$ $8969825050006492148446$ $157705496496673927983$ $8969825050006492148446^{2} \, - \, $$3235$$ \, \cdot \, 157705496496673927983^{2} = 1$
$3237$ $631605599$ $11101320$ $631605599^{2} \, - \, $$3237$$ \, \cdot \, 11101320^{2} = 1$
$3238$ $333646757$ $5863386$ $333646757^{2} \, - \, $$3238$$ \, \cdot \, 5863386^{2} = 1$
$3239$ $115402204680$ $2027723021$ $115402204680^{2} \, - \, $$3239$$ \, \cdot \, 2027723021^{2} = 1$
$3241$ $25417969077448458815476572185794315237855$ $446479302968989604177028852651508804392$ $25417969077448458815476572185794315237855^{2} \, - \, $$3241$$ \, \cdot \, 446479302968989604177028852651508804392^{2} = 1$
$3242$ $1922913461043$ $33771724238$ $1922913461043^{2} \, - \, $$3242$$ \, \cdot \, 33771724238^{2} = 1$
$3243$ $1082$ $19$ $1082^{2} \, - \, $$3243$$ \, \cdot \, 19^{2} = 1$
$3245$ $92511$ $1624$ $92511^{2} \, - \, $$3245$$ \, \cdot \, 1624^{2} = 1$
$3246$ $2165$ $38$ $2165^{2} \, - \, $$3246$$ \, \cdot \, 38^{2} = 1$
$3247$ $3248$ $57$ $3248^{2} \, - \, $$3247$$ \, \cdot \, 57^{2} = 1$
$3251$ $3250$ $57$ $3250^{2} \, - \, $$3251$$ \, \cdot \, 57^{2} = 1$
$3253$ $17179906249$ $301216500$ $17179906249^{2} \, - \, $$3253$$ \, \cdot \, 301216500^{2} = 1$
$3254$ $4910804185196699146565$ $86088242748021944166$ $4910804185196699146565^{2} \, - \, $$3254$$ \, \cdot \, 86088242748021944166^{2} = 1$
$3255$ $1084$ $19$ $1084^{2} \, - \, $$3255$$ \, \cdot \, 19^{2} = 1$
$3257$ $346283704784493109167747146058479649$ $6067687087240290895583870274028760$ $346283704784493109167747146058479649^{2} \, - \, $$3257$$ \, \cdot \, 6067687087240290895583870274028760^{2} = 1$
$3259$ $1204412859964726884213844443965680238889984046218177821690$ $21097607271952384696890088342203142603326873550532163819$ $1204412859964726884213844443965680238889984046218177821690^{2} \, - \, $$3259$$ \, \cdot \, 21097607271952384696890088342203142603326873550532163819^{2} = 1$
$3261$ $638642935$ $11183628$ $638642935^{2} \, - \, $$3261$$ \, \cdot \, 11183628^{2} = 1$
$3262$ $20358143$ $356448$ $20358143^{2} \, - \, $$3262$$ \, \cdot \, 356448^{2} = 1$
$3263$ $36325223$ $635916$ $36325223^{2} \, - \, $$3263$$ \, \cdot \, 635916^{2} = 1$
$3265$ $9575461424630823263024160399677569$ $167578430354078047294555152828528$ $9575461424630823263024160399677569^{2} \, - \, $$3265$$ \, \cdot \, 167578430354078047294555152828528^{2} = 1$
$3266$ $7214595$ $126242$ $7214595^{2} \, - \, $$3266$$ \, \cdot \, 126242^{2} = 1$
$3269$ $336700953497605016375$ $5888936697884478036$ $336700953497605016375^{2} \, - \, $$3269$$ \, \cdot \, 5888936697884478036^{2} = 1$
$3270$ $9900251$ $173130$ $9900251^{2} \, - \, $$3270$$ \, \cdot \, 173130^{2} = 1$
$3271$ $1619748307207664426365321779196104474376957858283720$ $28320913834308047704854247400637268662485889692637$ $1619748307207664426365321779196104474376957858283720^{2} \, - \, $$3271$$ \, \cdot \, 28320913834308047704854247400637268662485889692637^{2} = 1$
$3273$ $8589741784055686372536599$ $150143697253183208387540$ $8589741784055686372536599^{2} \, - \, $$3273$$ \, \cdot \, 150143697253183208387540^{2} = 1$
$3274$ $987580336836430872829983276950863699$ $17259694200451072315048187323977930$ $987580336836430872829983276950863699^{2} \, - \, $$3274$$ \, \cdot \, 17259694200451072315048187323977930^{2} = 1$
$3277$ $127974065390671119118297484409778666249$ $2235546696089899238583819312637670700$ $127974065390671119118297484409778666249^{2} \, - \, $$3277$$ \, \cdot \, 2235546696089899238583819312637670700^{2} = 1$
$3278$ $31864843$ $556554$ $31864843^{2} \, - \, $$3278$$ \, \cdot \, 556554^{2} = 1$
$3279$ $635722350398965465$ $11101886220126884$ $635722350398965465^{2} \, - \, $$3279$$ \, \cdot \, 11101886220126884^{2} = 1$
$3281$ $4101249$ $71600$ $4101249^{2} \, - \, $$3281$$ \, \cdot \, 71600^{2} = 1$
$3282$ $14792397377$ $258207752$ $14792397377^{2} \, - \, $$3282$$ \, \cdot \, 258207752^{2} = 1$
$3286$ $2814651859822045595$ $49101064282705422$ $2814651859822045595^{2} \, - \, $$3286$$ \, \cdot \, 49101064282705422^{2} = 1$
$3287$ $172$ $3$ $172^{2} \, - \, $$3287$$ \, \cdot \, 3^{2} = 1$
$3289$ $9688573605499877375$ $168938217003261504$ $9688573605499877375^{2} \, - \, $$3289$$ \, \cdot \, 168938217003261504^{2} = 1$
$3290$ $1848321$ $32224$ $1848321^{2} \, - \, $$3290$$ \, \cdot \, 32224^{2} = 1$
$3291$ $17679304830821210$ $308177723658267$ $17679304830821210^{2} \, - \, $$3291$$ \, \cdot \, 308177723658267^{2} = 1$
$3293$ $1113033$ $19396$ $1113033^{2} \, - \, $$3293$$ \, \cdot \, 19396^{2} = 1$
$3295$ $1769497877159$ $30826366428$ $1769497877159^{2} \, - \, $$3295$$ \, \cdot \, 30826366428^{2} = 1$
$3297$ $4723844887$ $82268988$ $4723844887^{2} \, - \, $$3297$$ \, \cdot \, 82268988^{2} = 1$
$3298$ $161603$ $2814$ $161603^{2} \, - \, $$3298$$ \, \cdot \, 2814^{2} = 1$
$3299$ $302737810995911463388788050$ $5270787515411221348440849$ $302737810995911463388788050^{2} \, - \, $$3299$$ \, \cdot \, 5270787515411221348440849^{2} = 1$
$3301$ $5142697475385386685289187174530393801$ $89509311190860097155540385627045740$ $5142697475385386685289187174530393801^{2} \, - \, $$3301$$ \, \cdot \, 89509311190860097155540385627045740^{2} = 1$
$3302$ $16776447$ $291952$ $16776447^{2} \, - \, $$3302$$ \, \cdot \, 291952^{2} = 1$
$3305$ $5289$ $92$ $5289^{2} \, - \, $$3305$$ \, \cdot \, 92^{2} = 1$
$3306$ $115$ $2$ $115^{2} \, - \, $$3306$$ \, \cdot \, 2^{2} = 1$
$3307$ $104208463620296419822015562$ $1812115585135932718393107$ $104208463620296419822015562^{2} \, - \, $$3307$$ \, \cdot \, 1812115585135932718393107^{2} = 1$
$3309$ $8309349191458434465841535$ $144450359334108542937456$ $8309349191458434465841535^{2} \, - \, $$3309$$ \, \cdot \, 144450359334108542937456^{2} = 1$
$3310$ $5430216369781$ $94385034246$ $5430216369781^{2} \, - \, $$3310$$ \, \cdot \, 94385034246^{2} = 1$
$3311$ $11239425$ $195328$ $11239425^{2} \, - \, $$3311$$ \, \cdot \, 195328^{2} = 1$
