]> Euler's Totient Function for n = 60001..61000

Euler's Totient Function for n = 60001..61000


Note: This page uses MathML. To view it properly, you need a MathML-enabled browser. You may also have to install some fonts.


Euler's totient function (also known as the "phi function") counts the number of natural integers less than n that are coprime to n. It is very useful in number theory, e.g. to compute the number of primitive roots modulo a prime n. For more information, see:

The values presented below were computed in 2015 using a Python program.

n 60001 60002 60003 60004 60005 60006 60007 60008 60009 60010
φ(n) 57904 28404 38976 25704 43600 19584 57376 27648 39360 22528
n 60011 60012 60013 60014 60015 60016 60017 60018 60019 60020
φ(n) 51432 19992 60012 29160 32000 26400 60016 17136 58696 24000
n 60021 60022 60023 60024 60025 60026 60027 60028 60029 60030
φ(n) 34992 30010 59520 19200 41160 30012 33920 29232 60028 14784
n 60031 60032 60033 60034 60035 60036 60037 60038 60039 60040
φ(n) 59512 25344 40020 27696 48024 20008 60036 27280 34272 22464
n 60041 60042 60043 60044 60045 60046 60047 60048 60049 60050
φ(n) 60040 20012 59328 28224 32016 25728 53280 19872 53040 24000
n 60051 60052 60053 60054 60055 60056 60057 60058 60059 60060
φ(n) 38880 30024 49104 20016 48040 30024 40032 30028 54432 11520
n 60061 60062 60063 60064 60065 60066 60067 60068 60069 60070
φ(n) 56512 29464 40040 30016 46720 19320 51480 30032 40044 24024
n 60071 60072 60073 60074 60075 60076 60077 60078 60079 60080
φ(n) 52920 20016 55440 25704 31680 28688 60076 17280 59184 24000
n 60081 60082 60083 60084 60085 60086 60087 60088 60089 60090
φ(n) 34320 27300 60082 20016 47040 27720 40056 24192 60088 16016
n 60091 60092 60093 60094 60095 60096 60097 60098 60099 60100
φ(n) 60090 29520 36360 30046 38400 19968 56916 29700 34848 24000
n 60101 60102 60103 60104 60105 60106 60107 60108 60109 60110
φ(n) 60100 16848 60102 27280 32048 29280 60106 20032 49680 24040
n 60111 60112 60113 60114 60115 60116 60117 60118 60119 60120
φ(n) 40068 26112 58788 19488 43680 24192 38640 30058 59280 15936
n 60121 60122 60123 60124 60125 60126 60127 60128 60129 60130
φ(n) 59044 28732 34272 30060 43200 18200 60126 30048 37440 20592
n 60131 60132 60133 60134 60135 60136 60137 60138 60139 60140
φ(n) 59592 20040 60132 29680 30240 30064 46200 18432 60138 23040
n 60141 60142 60143 60144 60145 60146 60147 60148 60149 60150
φ(n) 40092 30070 59568 17088 45936 26880 38880 27320 60148 16000
n 60151 60152 60153 60154 60155 60156 60157 60158 60159 60160
φ(n) 47520 29376 40100 28476 47008 20016 58716 25776 36440 23552
n 60161 60162 60163 60164 60165 60166 60167 60168 60169 60170
φ(n) 60160 19440 56608 27456 27360 29568 60166 19008 60168 21840
n 60171 60172 60173 60174 60175 60176 60177 60178 60179 60180
φ(n) 38760 25704 56988 20052 45920 30080 37008 30088 51576 14848
n 60181 60182 60183 60184 60185 60186 60187 60188 60189 60190
φ(n) 54700 30090 40068 30088 48144 17184 59616 29280 40124 22176
n 60191 60192 60193 60194 60195 60196 60197 60198 60199 60200
φ(n) 57552 17280 51588 30096 32096 29600 56640 19656 58536 20160
n 60201 60202 60203 60204 60205 60206 60207 60208 60209 60210
φ(n) 40128 29100 50400 19264 48160 30102 33120 29120 60208 15984
n 60211 60212 60213 60214 60215 60216 60217 60218 60219 60220
φ(n) 57024 30104 40140 21120 48168 18432 60216 30108 40140 24080
n 60221 60222 60223 60224 60225 60226 60227 60228 60229 60230
φ(n) 51576 20072 60222 30080 28800 30112 59736 17136 53760 22752
n 60231 60232 60233 60234 60235 60236 60237 60238 60239 60240
φ(n) 37760 30112 55440 20076 41280 26640 38016 30118 59160 16000
n 60241 60242 60243 60244 60245 60246 60247 60248 60249 60250
φ(n) 59572 23760 39144 30120 48192 20076 54760 28288 32400 24000
n 60251 60252 60253 60254 60255 60256 60257 60258 60259 60260
φ(n) 60250 20080 59488 29440 29376 25728 60256 18040 60258 22880
n 60261 60262 60263 60264 60265 60266 60267 60268 60269 60270
φ(n) 39312 29064 51648 19440 45312 30132 40176 25920 54780 13440
n 60271 60272 60273 60274 60275 60276 60277 60278 60279 60280
φ(n) 60270 30128 38880 30136 48200 20088 50544 30138 39480 21760
n 60281 60282 60283 60284 60285 60286 60287 60288 60289 60290
φ(n) 55632 18816 57640 25824 32144 29400 56772 19968 60288 24112
n 60291 60292 60293 60294 60295 60296 60297 60298 60299 60300
φ(n) 30240 30144 60292 18528 46560 30144 39600 25056 56736 15840
n 60301 60302 60303 60304 60305 60306 60307 60308 60309 60310
φ(n) 58972 27400 40200 30144 41328 18216 55656 30152 40200 23328
n 60311 60312 60313 60314 60315 60316 60317 60318 60319 60320
φ(n) 58800 17184 54820 29536 32160 28352 60316 20088 51660 21504
n 60321 60322 60323 60324 60325 60326 60327 60328 60329 60330
φ(n) 40212 30160 59808 18240 45360 24840 40212 30160 55440 16080
n 60331 60332 60333 60334 60335 60336 60337 60338 60339 60340
φ(n) 60330 30164 29952 29760 43840 20064 60336 30168 40224 20640
n 60341 60342 60343 60344 60345 60346 60347 60348 60349 60350
φ(n) 59532 19712 60342 28512 31968 25200 50112 19504 58240 22400
n 60351 60352 60353 60354 60355 60356 60357 60358 60359 60360
φ(n) 40232 28160 60352 17208 48280 29640 34800 29784 55704 16064
n 60361 60362 60363 60364 60365 60366 60367 60368 60369 60370
φ(n) 51732 30180 38016 30180 48288 20120 54912 23520 40244 24144
n 60371 60372 60373 60374 60375 60376 60377 60378 60379 60380
φ(n) 59472 18144 60372 30186 26400 30184 59856 19376 54780 24144
n 60381 60382 60383 60384 60385 60386 60387 60388 60389 60390
φ(n) 40248 24408 60382 18432 44544 29808 40256 29160 51756 14400
n 60391 60392 60393 60394 60395 60396 60397 60398 60399 60400
φ(n) 59800 30192 39200 30196 47104 17232 60396 26400 40248 24000
n 60401 60402 60403 60404 60405 60406 60407 60408 60409 60410
φ(n) 48960 20132 51768 30200 32208 30202 58296 20112 59904 20688
n 60411 60412 60413 60414 60415 60416 60417 60418 60419 60420
φ(n) 37152 27440 60412 20136 47040 29696 34272 28416 58440 14976
n 60421 60422 60423 60424 60425 60426 60427 60428 60429 60430
φ(n) 55440 30210 36600 23616 48320 20088 60426 30212 40284 24168
n 60431 60432 60433 60434 60435 60436 60437 60438 60439 60440
φ(n) 50688 20128 59940 26400 29952 29120 55776 17256 57240 24160
n 60441 60442 60443 60444 60445 60446 60447 60448 60449 60450
φ(n) 40292 29532 60442 19008 37440 30222 40296 30208 60448 14400
n 60451 60452 60453 60454 60455 60456 60457 60458 60459 60460
φ(n) 59400 24192 40284 29880 47488 18240 60456 27216 34536 24176
n 60461 60462 60463 60464 60465 60466 60467 60468 60469 60470
φ(n) 59772 20148 55800 30224 30912 25872 52360 20152 56896 24184
n 60471 60472 60473 60474 60475 60476 60477 60478 60479 60480
φ(n) 40308 30232 50544 20156 46400 27888 38160 27480 59976 13824
n 60481 60482 60483 60484 60485 60486 60487 60488 60489 60490
φ(n) 58500 30240 40320 30240 48384 18944 51840 30240 33120 23056
n 60491 60492 60493 60494 60495 60496 60497 60498 60499 60500
φ(n) 60000 19880 60492 24864 31104 28512 60496 20160 59800 22000
n 60501 60502 60503 60504 60505 60506 60507 60508 60509 60510
φ(n) 33264 27768 56928 20160 48400 30252 39852 25920 60508 16128
n 60511 60512 60513 60514 60515 60516 60517 60518 60519 60520
φ(n) 55000 28800 38544 29796 36288 19680 59616 30258 40344 22528
n 60521 60522 60523 60524 60525 60526 60527 60528 60529 60530
φ(n) 60520 15600 58408 30260 32160 29640 60526 18432 51876 24208
n 60531 60532 60533 60534 60535 60536 60537 60538 60539 60540
φ(n) 40352 29376 55020 18792 48424 24288 37952 30268 60538 16128
n 60541 60542 60543 60544 60545 60546 60547 60548 60549 60550
φ(n) 55872 30270 33480 26880 48432 20180 60040 30272 40364 20640
n 60551 60552 60553 60554 60555 60556 60557 60558 60559 60560
φ(n) 60000 19488 57348 26112 29280 30276 50400 20184 57904 24192
n 60561 60562 60563 60564 60565 60566 60567 60568 60569 60570
φ(n) 40356 29892 59640 17136 48448 27520 37248 29568 58896 16128
n 60571 60572 60573 60574 60575 60576 60577 60578 60579 60580
φ(n) 48768 28656 39600 29280 48440 20160 55060 25956 39312 22272
n 60581 60582 60583 60584 60585 60586 60587 60588 60589 60590
φ(n) 58464 19272 59248 30288 27648 30292 59136 17280 60588 23616
n 60591 60592 60593 60594 60595 60596 60597 60598 60599 60600
φ(n) 38232 25920 54288 20196 48472 30296 40392 29520 47160 16000
n 60601 60602 60603 60604 60605 60606 60607 60608 60609 60610
φ(n) 60600 29952 40400 29808 42240 15552 60606 30272 39776 20160
n 60611 60612 60613 60614 60615 60616 60617 60618 60619 60620
φ(n) 60610 20200 51912 30306 32256 30304 60616 20204 55944 20736
n 60621 60622 60623 60624 60625 60626 60627 60628 60629 60630
φ(n) 36520 28512 60622 20160 48000 30312 34632 28952 57420 15456
n 60631 60632 60633 60634 60635 60636 60637 60638 60639 60640
φ(n) 60630 24960 40416 25200 47520 19440 60636 30318 35840 24192
n 60641 60642 60643 60644 60645 60646 60647 60648 60649 60650
φ(n) 51972 20196 53280 30320 29760 30322 60646 16416 60648 24240
n 60651 60652 60653 60654 60655 60656 60657 60658 60659 60660
φ(n) 38544 29696 60060 18360 41568 28416 40436 27984 60658 16128
n 60661 60662 60663 60664 60665 60666 60667 60668 60669 60670
φ(n) 60660 25956 39744 30328 44080 20220 55080 29232 34344 24264
n 60671 60672 60673 60674 60675 60676 60677 60678 60679 60680
φ(n) 55848 19968 55104 28996 32320 23520 59340 20220 60678 23040
n 60681 60682 60683 60684 60685 60686 60687 60688 60689 60690
φ(n) 39872 30340 52008 18624 47424 28728 36720 30336 60688 13056
n 60691 60692 60693 60694 60695 60696 60697 60698 60699 60700
φ(n) 60112 30344 40460 30346 47520 20160 44352 26400 40464 24240
n 60701 60702 60703 60704 60705 60706 60707 60708 60709 60710
φ(n) 60000 19800 60702 25920 30240 29988 57120 20232 55180 22368
n 60711 60712 60713 60714 60715 60716 60717 60718 60719 60720
φ(n) 34104 30352 60048 20232 48568 29568 39312 26016 60718 14080
n 60721 60722 60723 60724 60725 60726 60727 60728 60729 60730
φ(n) 59200 29952 37152 26496 41520 19488 60726 30360 39120 24288
n 60731 60732 60733 60734 60735 60736 60737 60738 60739 60740
φ(n) 55200 17280 60732 30366 32384 27648 60736 19760 52056 24288
n 60741 60742 60743 60744 60745 60746 60747 60748 60749 60750
φ(n) 38016 27500 54648 20240 48592 26028 40496 30372 56064 16200
n 60751 60752 60753 60754 60755 60756 60757 60758 60759 60760
φ(n) 59904 30368 31440 29520 46816 19680 60756 28576 39312 20160
n 60761 60762 60763 60764 60765 60766 60767 60768 60769 60770
φ(n) 60760 17280 60762 27600 32400 29040 52080 20160 59796 23664
n 60771 60772 60773 60774 60775 60776 60777 60778 60779 60780
φ(n) 39560 30384 60772 17352 38400 29680 40500 30388 60778 16192
n 60781 60782 60783 60784 60785 60786 60787 60788 60789 60790
φ(n) 49248 30390 40520 29120 48624 18360 60016 23904 38720 24312
n 60791 60792 60793 60794 60795 60796 60797 60798 60799 60800
φ(n) 56160 18944 60792 30016 27648 30396 55260 20264 60264 23040
n 60801 60802 60803 60804 60805 60806 60807 60808 60809 60810
φ(n) 37392 25200 59280 20232 48640 30402 40536 27600 48384 16208
n 60811 60812 60813 60814 60815 60816 60817 60818 60819 60820
φ(n) 60810 29040 38976 28056 48648 17280 59760 29716 34560 24320
n 60821 60822 60823 60824 60825 60826 60827 60828 60829 60830
φ(n) 60820 19440 52128 30408 32400 28608 56136 19584 59740 18720
n 60831 60832 60833 60834 60835 60836 60837 60838 60839 60840
φ(n) 40500 30400 60228 20276 46552 29832 34752 28800 60024 14976
n 60841 60842 60843 60844 60845 60846 60847 60848 60849 60850
φ(n) 55300 29344 38144 24960 47376 20280 59920 30416 40560 24320
n 60851 60852 60853 60854 60855 60856 60857 60858 60859 60860
φ(n) 52152 18400 54000 30426 32448 30424 57636 16632 60858 22784
n 60861 60862 60863 60864 60865 60866 60867 60868 60869 60870
φ(n) 40572 30430 55220 20224 39744 28080 40572 30432 60868 16224
n 60871 60872 60873 60874 60875 60876 60877 60878 60879 60880
φ(n) 58744 26064 39984 27660 48600 19008 57280 29880 31968 24320
n 60881 60882 60883 60884 60885 60886 60887 60888 60889 60890
φ(n) 58212 19872 60208 29400 28800 26088 60886 19488 60888 24352
n 60891 60892 60893 60894 60895 60896 60897 60898 60899 60900
φ(n) 40592 28080 52188 19008 46080 27520 39728 30448 60898 13440
n 60901 60902 60903 60904 60905 60906 60907 60908 60909 60910
φ(n) 60900 29592 39600 29040 44928 20300 47040 30452 39936 24360
n 60911 60912 60913 60914 60915 60916 60917 60918 60919 60920
φ(n) 57312 19872 60912 24624 31200 29952 60916 16800 60918 24352
n 60921 60922 60923 60924 60925 60926 60927 60928 60929 60930
φ(n) 34776 30012 60922 20304 48720 29680 38808 24576 53200 16224
n 60931 60932 60933 60934 60935 60936 60937 60938 60939 60940
φ(n) 54432 30464 38448 30466 41760 20304 60936 30468 38880 22080
n 60941 60942 60943 60944 60945 60946 60947 60948 60949 60950
φ(n) 60384 17400 60942 28032 30464 29460 59856 20304 52236 22880
n 60951 60952 60953 60954 60955 60956 60957 60958 60959 60960
φ(n) 36920 28800 60952 20316 47808 26040 37440 29400 59616 16128
n 60961 60962 60963 60964 60965 60966 60967 60968 60969 60970
φ(n) 60960 25920 34824 30480 47872 20304 59440 30480 40644 19008
n 60971 60972 60973 60974 60975 60976 60977 60978 60979 60980
φ(n) 57744 20320 52800 29736 32400 29376 50400 20324 57120 24384
n 60981 60982 60983 60984 60985 60986 60987 60988 60989 60990
φ(n) 40652 30490 56280 15840 48784 30492 39200 29952 60060 15264
n 60991 60992 60993 60994 60995 60996 60997 60998 60999 61000
φ(n) 52272 30464 40500 30496 44320 16896 60480 26136 40664 24000

J.P. Martin-Flatin