]> Euler's Totient Function for n = 58001..59000

Euler's Totient Function for n = 58001..59000


Note: This page uses MathML. To view it properly, you need a MathML-enabled browser. You may also have to install some fonts.


Euler's totient function (also known as the "phi function") counts the number of natural integers less than n that are coprime to n. It is very useful in number theory, e.g. to compute the number of primitive roots modulo a prime n. For more information, see:

The values presented below were computed in 2015 using a Python program.

n 58001 58002 58003 58004 58005 58006 58007 58008 58009 58010
φ(n) 56100 16560 52720 27264 30912 25344 52920 19328 49716 23200
n 58011 58012 58013 58014 58015 58016 58017 58018 58019 58020
φ(n) 37920 29004 58012 17520 45120 24192 38048 29008 53544 15456
n 58021 58022 58023 58024 58025 58026 58027 58028 58029 58030
φ(n) 54592 28512 33048 29008 42000 18288 58026 28512 35728 19872
n 58031 58032 58033 58034 58035 58036 58037 58038 58039 58040
φ(n) 58030 17280 57460 29016 29952 26360 49740 18176 57456 23200
n 58041 58042 58043 58044 58045 58046 58047 58048 58049 58050
φ(n) 38688 29020 58042 16560 39744 29022 35160 28992 58048 15120
n 58051 58052 58053 58054 58055 58056 58057 58058 58059 58060
φ(n) 49752 27720 37584 29026 43648 18560 58056 20160 38700 23216
n 58061 58062 58063 58064 58065 58066 58067 58068 58069 58070
φ(n) 58060 19352 56160 27360 26208 29032 58066 19344 52780 23224
n 58071 58072 58073 58074 58075 58076 58077 58078 58079 58080
φ(n) 35712 23040 58072 19356 44000 29036 38556 28560 49776 14080
n 58081 58082 58083 58084 58085 58086 58087 58088 58089 58090
φ(n) 57840 28672 36648 26784 46464 16560 56056 28288 35904 22464
n 58091 58092 58093 58094 58095 58096 58097 58098 58099 58100
φ(n) 52800 18768 48384 28080 30960 29040 51840 18480 58098 19680
n 58101 58102 58103 58104 58105 58106 58107 58108 58109 58110
φ(n) 38160 24840 57408 19296 46480 27328 33192 28512 58108 14208
n 58111 58112 58113 58114 58115 58116 58117 58118 58119 58120
φ(n) 58110 28928 35160 24864 45472 18592 57376 29058 38744 23232
n 58121 58122 58123 58124 58125 58126 58127 58128 58129 58130
φ(n) 45144 19368 50304 26400 30000 29062 56520 16512 58128 23248
n 58131 58132 58133 58134 58135 58136 58137 58138 58139 58140
φ(n) 38736 29064 57120 19376 36000 26208 38756 28320 56856 13824
n 58141 58142 58143 58144 58145 58146 58147 58148 58149 58150
φ(n) 56992 24912 38760 27456 44800 17600 58146 29072 30240 23240
n 58151 58152 58153 58154 58155 58156 58157 58158 58159 58160
φ(n) 58150 19376 58152 29076 31008 23760 49600 19332 55080 23232
n 58161 58162 58163 58164 58165 58166 58167 58168 58169 58170
φ(n) 38772 26832 49812 18720 46528 28728 36960 26400 58168 13248
n 58171 58172 58173 58174 58175 58176 58177 58178 58179 58180
φ(n) 58170 29084 38780 25984 42720 19200 49860 27540 33600 23264
n 58181 58182 58183 58184 58185 58186 58187 58188 58189 58190
φ(n) 57312 19392 57400 24912 30960 28428 56280 17856 58188 20240
n 58191 58192 58193 58194 58195 58196 58197 58198 58199 58200
φ(n) 31104 29088 58192 18720 45696 29096 36720 24936 58198 15360
n 58201 58202 58203 58204 58205 58206 58207 58208 58209 58210
φ(n) 47520 29100 37296 29100 39888 19008 58206 27136 38804 23280
n 58211 58212 58213 58214 58215 58216 58217 58218 58219 58220
φ(n) 58210 15120 55660 26856 31040 27504 58216 18720 49896 22400
n 58221 58222 58223 58224 58225 58226 58227 58228 58229 58230
φ(n) 38808 28392 51480 19392 43520 24948 35808 29112 58228 15504
n 58231 58232 58233 58234 58235 58236 58237 58238 58239 58240
φ(n) 58230 28000 32016 26460 44064 18480 58236 28296 38772 18432
n 58241 58242 58243 58244 58245 58246 58247 58248 58249 58250
φ(n) 57684 18240 58242 29120 28160 29122 48672 19392 56340 23200
n 58251 58252 58253 58254 58255 58256 58257 58258 58259 58260
φ(n) 38832 29124 53760 15552 45600 26400 38832 29128 52096 15520
n 58261 58262 58263 58264 58265 58266 58267 58268 58269 58270
φ(n) 47040 29130 38840 29128 45360 17712 52960 24960 38844 23304
n 58271 58272 58273 58274 58275 58276 58277 58278 58279 58280
φ(n) 58270 19392 55188 29136 25920 27392 57600 17640 53784 22080
n 58281 58282 58283 58284 58285 58286 58287 58288 58289 58290
φ(n) 38852 23760 57768 19416 46624 28800 38856 29136 45360 14784
n 58291 58292 58293 58294 58295 58296 58297 58298 58299 58300
φ(n) 57400 25056 36288 29146 45760 16608 57600 28764 38864 20800
n 58301 58302 58303 58304 58305 58306 58307 58308 58309 58310
φ(n) 57792 18720 49968 29120 27456 29152 57816 18816 58308 18816
n 58311 58312 58313 58314 58315 58316 58317 58318 58319 58320
φ(n) 32400 28224 58312 19436 45792 28560 33312 26904 56280 15552
n 58321 58322 58323 58324 58325 58326 58327 58328 58329 58330
φ(n) 58320 26400 38880 24984 46640 19440 52992 27808 38880 22032
n 58331 58332 58333 58334 58335 58336 58337 58338 58339 58340
φ(n) 46080 19440 53020 29166 31104 29152 58336 16632 57856 23328
n 58341 58342 58343 58344 58345 58346 58347 58348 58349 58350
φ(n) 38892 28200 56880 15360 39984 29172 38880 28112 53136 15520
n 58351 58352 58353 58354 58355 58356 58357 58358 58359 58360
φ(n) 53592 24960 38064 28836 42400 19440 53064 29178 33264 23328
n 58361 58362 58363 58364 58365 58366 58367 58368 58369 58370
φ(n) 54912 19040 58362 29180 31104 22680 58366 18432 58368 21504
n 58371 58372 58373 58374 58375 58376 58377 58378 58379 58380
φ(n) 38912 29184 48240 18216 46600 29184 33600 27200 58378 13248
n 58381 58382 58383 58384 58385 58386 58387 58388 58389 58390
φ(n) 57564 29190 35856 28160 46704 18864 47304 26520 38924 23352
n 58391 58392 58393 58394 58395 58396 58397 58398 58399 58400
φ(n) 58390 19440 58392 24192 29184 26928 55836 19464 53080 23040
n 58401 58402 58403 58404 58405 58406 58407 58408 58409 58410
φ(n) 33048 29200 58402 18720 46720 26208 38936 24864 53904 13920
n 58411 58412 58413 58414 58415 58416 58417 58418 58419 58420
φ(n) 58410 27456 38940 29206 40032 19456 58416 29208 38940 22176
n 58421 58422 58423 58424 58425 58426 58427 58428 58429 58430
φ(n) 51520 15264 56808 28512 28800 28860 58426 19440 47040 23368
n 58431 58432 58433 58434 58435 58436 58437 58438 58439 58440
φ(n) 38952 26240 57540 19476 40320 25032 37800 28680 58438 15552
n 58441 58442 58443 58444 58445 58446 58447 58448 58449 58450
φ(n) 58440 29220 29040 27648 46752 18240 57960 26880 38964 19920
n 58451 58452 58453 58454 58455 58456 58457 58458 58459 58460
φ(n) 58450 19480 58452 26560 31104 29224 50064 19484 57304 22464
n 58461 58462 58463 58464 58465 58466 58467 58468 58469 58470
φ(n) 35952 29230 51840 16128 42480 26400 38976 28520 57420 15584
n 58471 58472 58473 58474 58475 58476 58477 58478 58479 58480
φ(n) 50112 29232 38016 26832 46760 17680 58476 25056 38400 21504
n 58481 58482 58483 58484 58485 58486 58487 58488 58489 58490
φ(n) 58480 18468 58000 29240 26688 29242 48960 19488 55924 23392
n 58491 58492 58493 58494 58495 58496 58497 58498 58499 58500
φ(n) 38016 25056 56448 19496 46792 29184 34560 26580 48960 14400
n 58501 58502 58503 58504 58505 58506 58507 58508 58509 58510
φ(n) 55404 29250 39000 28560 46800 16632 57040 29252 35280 23400
n 58511 58512 58513 58514 58515 58516 58517 58518 58519 58520
φ(n) 58510 18304 46224 27520 30176 29256 57996 19500 57960 17280
n 58521 58522 58523 58524 58525 58526 58527 58528 58529 58530
φ(n) 39012 28224 57120 19504 46800 27000 33408 27840 57876 15600
n 58531 58532 58533 58534 58535 58536 58537 58538 58539 58540
φ(n) 49920 29264 38448 24192 44704 19440 58536 29268 33696 23408
n 58541 58542 58543 58544 58545 58546 58547 58548 58549 58550
φ(n) 50172 17720 58542 29264 31200 28800 57960 15360 58548 23400
n 58551 58552 58553 58554 58555 58556 58557 58558 58559 58560
φ(n) 37632 26976 53220 19512 39984 29276 38480 26136 56640 15360
n 58561 58562 58563 58564 58565 58566 58567 58568 58569 58570
φ(n) 58032 24288 38880 26620 39936 18984 58566 29280 33456 23424
n 58571 58572 58573 58574 58575 58576 58577 58578 58579 58580
φ(n) 56952 19512 58572 29286 28000 25056 55476 18000 58578 22400
n 58581 58582 58583 58584 58585 58586 58587 58588 58589 58590
φ(n) 37224 27552 50208 19520 46864 26620 38280 28800 57120 12960
n 58591 58592 58593 58594 58595 58596 58597 58598 58599 58600
φ(n) 54072 29280 39060 29296 46872 18432 45600 28864 36672 23360
n 58601 58602 58603 58604 58605 58606 58607 58608 58609 58610
φ(n) 58600 19532 58602 22176 31248 29302 57936 17280 54096 23440
n 58611 58612 58613 58614 58615 58616 58617 58618 58619 58620
φ(n) 33480 29304 58612 19536 44352 27520 35856 24336 52560 15616
n 58621 58622 58623 58624 58625 58626 58627 58628 58629 58630
φ(n) 55800 29310 39080 29184 39600 19536 56056 29312 39084 19200
n 58631 58632 58633 58634 58635 58636 58637 58638 58639 58640
φ(n) 58630 16704 55168 27756 31248 28832 58140 18816 50256 23424
n 58641 58642 58643 58644 58645 58646 58647 58648 58649 58650
φ(n) 35520 28944 53976 19440 45504 24360 38528 29320 58164 14080
n 58651 58652 58653 58654 58655 58656 58657 58658 58659 58660
φ(n) 57904 25200 31752 29326 46920 17664 58656 28980 39104 20064
n 58661 58662 58663 58664 58665 58666 58667 58668 58669 58670
φ(n) 58660 19548 53320 29328 31280 29332 45696 19552 54144 23464
n 58671 58672 58673 58674 58675 58676 58677 58678 58679 58680
φ(n) 37440 27648 56100 15120 46920 29336 39116 29338 58678 15552
n 58681 58682 58683 58684 58685 58686 58687 58688 58689 58690
φ(n) 49200 25920 37800 27584 42240 19560 58686 24960 39120 23472
n 58691 58692 58693 58694 58695 58696 58697 58698 58699 58700
φ(n) 55584 19008 58692 29346 24192 24640 57876 19548 58698 23440
n 58701 58702 58703 58704 58705 58706 58707 58708 58709 58710
φ(n) 36800 25116 57408 19552 45936 29008 35520 27072 50316 14688
n 58711 58712 58713 58714 58715 58716 58717 58718 58719 58720
φ(n) 58710 28480 39140 28380 46968 16704 57820 24960 36432 23424
n 58721 58722 58723 58724 58725 58726 58727 58728 58729 58730
φ(n) 54192 19572 50328 28704 30240 29362 58726 19568 50400 20112
n 58731 58732 58733 58734 58735 58736 58737 58738 58739 58740
φ(n) 39152 29364 58732 18000 44160 29360 33552 28644 58200 14080
n 58741 58742 58743 58744 58745 58746 58747 58748 58749 58750
φ(n) 58740 28072 38160 25152 45360 19580 54216 27792 39164 23000
n 58751 58752 58753 58754 58755 58756 58757 58758 58759 58760
φ(n) 45360 18432 57280 28336 31328 28512 58756 16776 57816 21504
n 58761 58762 58763 58764 58765 58766 58767 58768 58769 58770
φ(n) 39168 26700 58762 19024 38016 29382 37080 29376 55296 15648
n 58771 58772 58773 58774 58775 58776 58777 58778 58779 58780
φ(n) 58770 25176 32640 29386 47000 18720 57616 29388 33480 23504
n 58781 58782 58783 58784 58785 58786 58787 58788 58789 58790
φ(n) 57372 19200 56728 26560 31344 20736 58786 18480 58788 23512
n 58791 58792 58793 58794 58795 58796 58797 58798 58799 58800
φ(n) 39192 29392 48816 19040 42720 29396 38088 29398 54264 13440
n 58801 58802 58803 58804 58805 58806 58807 58808 58809 58810
φ(n) 58212 29400 36864 28800 44496 17820 48600 29400 39204 23520
n 58811 58812 58813 58814 58815 58816 58817 58818 58819 58820
φ(n) 56232 17472 58140 25200 31344 29376 53460 19604 58240 22016
n 58821 58822 58823 58824 58825 58826 58827 58828 58829 58830
φ(n) 33600 29410 57768 18144 43200 28908 39216 22800 58080 14976
n 58831 58832 58833 58834 58835 58836 58837 58838 58839 58840
φ(n) 58830 29408 39204 28116 39360 19608 55360 25920 35640 23520
n 58841 58842 58843 58844 58845 58846 58847 58848 58849 58850
φ(n) 56784 16776 55404 28704 31376 29422 58056 19584 50400 21200
n 58851 58852 58853 58854 58855 58856 58857 58858 58859 58860
φ(n) 36144 29424 58368 18432 46176 25200 37488 29428 57960 15552
n 58861 58862 58863 58864 58865 58866 58867 58868 58869 58870
φ(n) 53500 27864 33624 27072 46080 19620 55944 29432 37800 19488
n 58871 58872 58873 58874 58875 58876 58877 58878 58879 58880
φ(n) 55392 17760 58240 29436 31200 28640 46512 19620 58176 22528
n 58881 58882 58883 58884 58885 58886 58887 58888 58889 58890
φ(n) 37152 28884 52000 16800 47104 29442 39204 27648 58888 14400
n 58891 58892 58893 58894 58895 58896 58897 58898 58899 58900
φ(n) 49128 29444 38544 26760 47112 19584 58896 25200 37856 21600
n 58901 58902 58903 58904 58905 58906 58907 58908 58909 58910
φ(n) 58900 19632 51744 28512 23040 29452 58906 19632 58908 22848
n 58911 58912 58913 58914 58915 58916 58917 58918 58919 58920
φ(n) 38592 25152 58912 19620 47128 24480 38240 29040 47736 15680
n 58921 58922 58923 58924 58925 58926 58927 58928 58929 58930
φ(n) 58920 27712 39276 29460 47120 15840 53460 28224 36240 22960
n 58931 58932 58933 58934 58935 58936 58937 58938 58939 58940
φ(n) 57000 19632 50508 29016 31424 28704 58936 16560 55456 20160
n 58941 58942 58943 58944 58945 58946 58947 58948 58949 58950
φ(n) 37584 27192 58942 19584 47152 29472 33600 29472 51040 15600
n 58951 58952 58953 58954 58955 58956 58957 58958 58959 58960
φ(n) 58432 29472 38304 25260 43488 18496 53424 28720 39300 21120
n 58961 58962 58963 58964 58965 58966 58967 58968 58969 58970
φ(n) 50532 18960 58962 29480 31440 29482 58966 15552 58320 23584
n 58971 58972 58973 58974 58975 58976 58977 58978 58979 58980
φ(n) 35720 28160 55488 19656 40320 27648 39312 28656 58978 15712
n 58981 58982 58983 58984 58985 58986 58987 58988 58989 58990
φ(n) 54288 22920 39320 28800 46000 18816 57960 29492 33072 22144
n 58991 58992 58993 58994 58995 58996 58997 58998 58999 59000
φ(n) 58990 19648 51600 27216 28512 24696 58996 19664 57520 23200

J.P. Martin-Flatin